有資格者一覧
令和5年6月1日 現在
| 測量関連 | 測量士 | 10 |
|---|---|---|
| 測量士補 | 7 | |
| 地理空間情報専門技術者 | 1 | |
| 二級水路測量技術(港湾) | 1 | |
| 地籍総合技術監理者 | 1 | |
| 地籍調査管理技術者 | 3 | |
| 建設コンサルタント | 技術士(総合技術監理部門) | 1 |
| 技術士(建設部門:道路) | 1 | |
| 技術士(建設部門:河川・砂防及び海岸・海洋) | 1 | |
| 技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート) | 2 | |
| 技術士(農業部門:農業土木) | 2 | |
| 技術士補 | 2 | |
| RCCM(道路部門) | 2 | |
| RCCM(鋼構造及びコンクリート部門) | 1 | |
| RCCM(河川・砂防及び海岸・海洋部門) | 3 | |
| 一級土木施工管理技士 | 7 | |
| 二級土木施工管理技士 | 1 | |
| 補償コンサルタント | 土地調査部門 | 4 |
| 物件部門 | 2 | |
| 事業損失部門 | 2 | |
| 補償関連部門 | 1 | |
| 営業補償・特殊補償部門 | 1 | |
| 建築士 | 二級建築士 | 2 |
| 情報処理・CAD | 第二種情報処理技術者 | 1 |
| 2級 WEBデザイン技能士 | 1 | |
| Microsoft Office Specialist Master | 1 | |
| 情報検定(J検)二級 | 1 |

